Калькулятор досрочного погашения
Выберите сценарий: сократить срок или снизить платёж — и узнайте сколько сэкономите
Параметры кредита
Досрочные погашения
Базовый кредит
Базовая переплата
12 253 792 сум
Базовый срок
24 мес.
Базовый платёж
2 593 908 сум
Сумма досрочных
5 000 000 сум
Сократить срок
ЛучшеНовый срок
22мес.
↓ на 2 мес. меньше
Экономия на процентах
+1 948 514 сум
Итоговая переплата
10 305 278 сум
Платёж не изменится
2 593 908 сум
Снизить платёж
Новый платёж
2 385 990 сум
↓ 207 918 сум дешевле
Экономия на процентах
+1 336 432 сум
Итоговая переплата
10 917 360 сум
Срок не изменится
23 мес.
График платежей
| Мес. | Дата | Платёж | Осн. долг | Проценты | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | июль 2026 г. | 2 593 908 сум | 1 677 241 сум | 916 667 сум | 48 322 759 сум |
| 2 | авг. 2026 г. | 2 593 908 сум | 1 707 991 сум | 885 917 сум | 46 614 768 сум |
| 3 | сент. 2026 г. | 2 593 908 сум | 1 739 304 сум | 854 604 сум | 44 875 464 сум |
| 4 | окт. 2026 г. | 2 593 908 сум | 1 771 191 сум | 822 717 сум | 43 104 273 сум |
| 5 | нояб. 2026 г. | 2 593 908 сум | 1 803 663 сум | 790 245 сум | 41 300 610 сум |
| 6 | дек. 2026 г. | 2 593 908 сум | 1 928 397 сум | 665 511 сум | 34 372 213 сум |
| 7 | янв. 2027 г. | 2 593 908 сум | 1 963 751 сум | 630 157 сум | 32 408 462 сум |
| 8 | март 2027 г. | 2 593 908 сум | 1 999 753 сум | 594 155 сум | 30 408 709 сум |
| 9 | март 2027 г. | 2 593 908 сум | 2 036 415 сум | 557 493 сум | 28 372 294 сум |
| 10 | апр. 2027 г. | 2 593 908 сум | 2 073 749 сум | 520 159 сум | 26 298 545 сум |
| 11 | май 2027 г. | 2 593 908 сум | 2 111 768 сум | 482 140 сум | 24 186 777 сум |
| 12 | июнь 2027 г. | 2 593 908 сум | 2 150 484 сум | 443 424 сум | 22 036 293 сум |
Как работает досрочное погашение
Когда вы вносите сумму сверх обязательного платежа, банк уменьшает остаток долга. После этого можно выбрать: сократить срок кредита (платёж остаётся прежним) или снизить ежемесячный платёж (срок остаётся прежним).
Сокращение срока обычно выгоднее — вы отдаёте долг быстрее и накапливаете меньше процентов. Но если бюджет напряжён, снижение платежа даёт дополнительный запас каждый месяц.