FIRE-калькулятор
Рассчитайте, сколько нужно накопить для финансовой независимости и когда вы сможете перестать работать
Расходы на пенсии
Доходы и накопления
Параметры
FIRE-капитал
1 500 000 000 сум
Цель по правилу 4% · реальная доходность 4,55%
Прогресс
0,0%Накоплено 0 сум из 1 500 000 000 сум
Пассивный доход
5 000 000 сум
в месяц
До FIRE
57 лет
при текущем вкладе
Рост капитала
| Год | Баланс | Взносы | Доход |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 123 997 сум | 6 000 000 сум | +123 997 сум |
| 2 | 12 526 357 сум | 6 000 000 сум | +402 360 сум |
| 3 | 19 219 734 сум | 6 000 000 сум | +693 377 сум |
| 4 | 26 217 355 сум | 6 000 000 сум | +997 621 сум |
| 5 | 33 533 049 сум | 6 000 000 сум | +1 315 695 сум |
| 6 | 41 181 276 сум | 6 000 000 сум | +1 648 226 сум |
| 7 | 49 177 149 сум | 6 000 000 сум | +1 995 873 сум |
| 8 | 57 536 470 сум | 6 000 000 сум | +2 359 322 сум |
| 9 | 66 275 761 сум | 6 000 000 сум | +2 739 291 сум |
| 10 | 75 412 293 сум | 6 000 000 сум | +3 136 531 сум |
| 11 | 84 964 121 сум | 6 000 000 сум | +3 551 828 сум |
| 12 | 94 950 123 сум | 6 000 000 сум | +3 986 002 сум |
| 13 | 105 390 035 сум | 6 000 000 сум | +4 439 911 сум |
| 14 | 116 304 488 сум | 6 000 000 сум | +4 914 453 сум |
| 15 | 127 715 052 сум | 6 000 000 сум | +5 410 564 сум |
| 16 | 139 644 278 сум | 6 000 000 сум | +5 929 226 сум |
| 17 | 152 115 742 сум | 6 000 000 сум | +6 471 464 сум |
| 18 | 165 154 091 сум | 6 000 000 сум | +7 038 349 сум |
| 19 | 178 785 092 сум | 6 000 000 сум | +7 631 001 сум |
| 20 | 193 035 684 сум | 6 000 000 сум | +8 250 592 сум |
FIRE в условиях Узбекистана
Высокие процентные ставки в Узбекистане — одновременно вызов и возможность. Депозиты приносят 18–22%, но инфляция исторически держится на уровне 10–15%. Реальная доходность — 5–8% годовых — всё равно выше, чем в большинстве развитых стран.
Главный принцип FIRE: норма сбережений важнее дохода. Откладывая 30–40% дохода, можно достичь финансовой независимости за 15–20 лет независимо от стартовой зарплаты. Увеличьте взнос в калькуляторе и убедитесь сами.