Перейти к содержимому

Пенсионный калькулятор

Рассчитайте нужный пенсионный капитал, ежемесячный взнос и график накопления — с учётом инфляции и доходности инвестиций

30 лет
60 лет
20 лет
сум
сум
%
%

Нужный пенсионный капитал

6 625 736 754 сум

В сегодняшних ценах: 379 711 388 сум

Нужно откладывать в месяц

957 023 сум

До пенсии

30 лет

Расходы на пенсии

87 247 011 сум / мес.

Итого взносов

344 528 224 сум

Доход от инвестиций

+6 364 030 239 сум

Накопление по годам

ВозрастВзносыДоходБаланс
3111 484 274 сум+977 231 сум12 461 505 сум
3211 484 274 сум+2 980 475 сум26 926 254 сум
3311 484 274 сум+5 305 748 сум43 716 277 сум
3411 484 274 сум+8 004 820 сум63 205 371 сум
3511 484 274 сум+11 137 780 сум85 827 425 сум
3611 484 274 сум+14 774 378 сум112 086 077 сум
3711 484 274 сум+18 995 575 сум142 565 926 сум
3811 484 274 сум+23 895 348 сум177 945 548 сум
3911 484 274 сум+29 582 782 сум219 012 604 сум
4011 484 274 сум+36 184 497 сум266 681 375 сум
4111 484 274 сум+43 847 467 сум322 013 116 сум
4211 484 274 сум+52 742 294 сум386 239 685 сум
4311 484 274 сум+63 067 006 сум460 790 964 сум
4411 484 274 сум+75 051 461 сум547 326 699 сум
4511 484 274 сум+88 962 471 сум647 773 444 сум
4611 484 274 сум+105 109 739 сум764 367 457 сум
4711 484 274 сум+123 852 753 сум899 704 485 сум
4811 484 274 сум+145 608 792 сум1 056 797 551 сум
4911 484 274 сум+170 862 212 сум1 239 144 037 сум
5011 484 274 сум+200 175 233 сум1 450 803 544 сум
5111 484 274 сум+234 200 455 сум1 696 488 273 сум
5211 484 274 сум+273 695 385 сум1 981 667 933 сум
5311 484 274 сум+319 539 304 сум2 312 691 511 сум
5411 484 274 сум+372 752 840 сум2 696 928 625 сум
5511 484 274 сум+434 520 692 сум3 142 933 591 сум
5611 484 274 сум+506 218 005 сум3 660 635 870 сум
5711 484 274 сум+589 440 985 сум4 261 561 130 сум
5811 484 274 сум+686 042 435 сум4 959 087 839 сум
5911 484 274 сум+798 173 005 сум5 768 745 118 сум
6011 484 274 сум+928 329 071 сум6 708 558 463 сум

Почему пенсионные накопления — это не про старость

Пенсионный калькулятор — это инструмент финансовой независимости. «Пенсия» здесь означает момент, когда ваши накопления генерируют достаточно дохода, чтобы покрывать расходы без работы. Это может быть 45, 50 или 60 лет.

Главный инсайт: время важнее суммы. Начать откладывать по 1 млн сум в 25 лет выгоднее, чем по 3 млн в 40. Это не интуитивно, но математика неумолима — изменяйте возраст в калькуляторе.

Для Узбекистана учитывайте высокую инфляцию: реальная покупательная способность накоплений будет существенно ниже номинала. Используйте ставку доходности выше инфляции.

Часто задаваемые вопросы

Пенсионный калькулятор — Solvix