Muddatidan oldin to'lash kalkulyatori
Stsenariy tanlang: muddatni qisqartirish yoki to'lovni kamaytirish — qancha tejashingizni bilib oling
Kredit parametrlari
Muddatidan oldin to'lovlar
Asosiy kredit
Asosiy ortiqcha to'lov
12 253 792 so'm
Asosiy muddat
24 oy
Asosiy to'lov
2 593 908 so'm
Jami erta to'lovlar
5 000 000 so'm
Muddatni qisqartirish
YaxshisiYangi muddat
22oy
↓ 2 oy qisqaroq
Foizlarda tejamkorlik
+1 948 514 so'm
Jami ortiqcha to'lov
10 305 278 so'm
To'lov o'zgarmaydi
2 593 908 so'm
To'lovni kamaytirish
Yangi to'lov
2 385 990 so'm
↓ 207 918 so'm arzonroq
Foizlarda tejamkorlik
+1 336 432 so'm
Jami ortiqcha to'lov
10 917 360 so'm
Muddat o'zgarmaydi
23 oy
To'lov jadvali
| Oy | Sana | To'lov | Asosiy | Foizlar | Qoldiq |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iyl, 2026 | 2 593 908 so'm | 1 677 241 so'm | 916 667 so'm | 48 322 759 so'm |
| 2 | avg, 2026 | 2 593 908 so'm | 1 707 991 so'm | 885 917 so'm | 46 614 768 so'm |
| 3 | sen, 2026 | 2 593 908 so'm | 1 739 304 so'm | 854 604 so'm | 44 875 464 so'm |
| 4 | okt, 2026 | 2 593 908 so'm | 1 771 191 so'm | 822 717 so'm | 43 104 273 so'm |
| 5 | noy, 2026 | 2 593 908 so'm | 1 803 663 so'm | 790 245 so'm | 41 300 610 so'm |
| 6 | dek, 2026 | 2 593 908 so'm | 1 928 397 so'm | 665 511 so'm | 34 372 213 so'm |
| 7 | yan, 2027 | 2 593 908 so'm | 1 963 751 so'm | 630 157 so'm | 32 408 462 so'm |
| 8 | mar, 2027 | 2 593 908 so'm | 1 999 753 so'm | 594 155 so'm | 30 408 709 so'm |
| 9 | mar, 2027 | 2 593 908 so'm | 2 036 415 so'm | 557 493 so'm | 28 372 294 so'm |
| 10 | apr, 2027 | 2 593 908 so'm | 2 073 749 so'm | 520 159 so'm | 26 298 545 so'm |
| 11 | may, 2027 | 2 593 908 so'm | 2 111 768 so'm | 482 140 so'm | 24 186 777 so'm |
| 12 | iyn, 2027 | 2 593 908 so'm | 2 150 484 so'm | 443 424 so'm | 22 036 293 so'm |
Muddatidan oldin to'lash qanday ishlaydi
Majburiy oylik to'lovdan ko'proq to'laganingizda, bank qolgan qarzni kamaytiradi. Shundan so'ng siz tanlashingiz mumkin: kredit muddatini qisqartirish (to'lov o'zgarmaydi) yoki oylik to'lovni kamaytirish (muddat o'zgarmaydi).
Muddatni qisqartirish odatda foydali — siz qarzni tezroq to'laysiz va kamroq foiz to'playsiz. Lekin byudjet qattiq bo'lsa, to'lovni kamaytirish har oy qo'shimcha harakat maydoni beradi.