Kredit kalkulyatori
Annuitet va differentsial to'lov, amortizatsiya grafigi, umumiy ortiqcha to'lov
so'm
%
To'lov turi
0
oyKreditning boshida asosiy qarz to'lanmaydigan oylar
Oylik to'lov
2 593 908
so'm
Jami to'lovlar
62 253 792
so'm
Ortiqcha to'lov
12 253 792
so'm
Ortiqcha to'lov stavkasi
24,51%
To'lov jadvali
| Oy | Sana | To'lov | Asosiy | Foizlar | Qoldiq |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iyl, 2026 | 2 593 908 so'm | 1 677 241 so'm | 916 667 so'm | 48 322 759 so'm |
| 2 | avg, 2026 | 2 593 908 so'm | 1 707 990 so'm | 885 917 so'm | 46 614 768 so'm |
| 3 | sen, 2026 | 2 593 908 so'm | 1 739 304 so'm | 854 604 so'm | 44 875 465 so'm |
| 4 | okt, 2026 | 2 593 908 so'm | 1 771 191 so'm | 822 717 so'm | 43 104 274 so'm |
| 5 | noy, 2026 | 2 593 908 so'm | 1 803 663 so'm | 790 245 so'm | 41 300 611 so'm |
| 6 | dek, 2026 | 2 593 908 so'm | 1 836 730 so'm | 757 178 so'm | 39 463 881 so'm |
| 7 | yan, 2027 | 2 593 908 so'm | 1 870 403 so'm | 723 504 so'm | 37 593 478 so'm |
| 8 | mar, 2027 | 2 593 908 so'm | 1 904 694 so'm | 689 214 so'm | 35 688 784 so'm |
| 9 | mar, 2027 | 2 593 908 so'm | 1 939 613 so'm | 654 294 so'm | 33 749 171 so'm |
| 10 | apr, 2027 | 2 593 908 so'm | 1 975 173 so'm | 618 735 so'm | 31 773 998 so'm |
| 11 | may, 2027 | 2 593 908 so'm | 2 011 384 so'm | 582 523 so'm | 29 762 613 so'm |
| 12 | iyn, 2027 | 2 593 908 so'm | 2 048 260 so'm | 545 648 so'm | 27 714 354 so'm |
Kredit kalkulyatori qanday ishlaydi
Kalkulyator ikki turdagi to'lovni hisoblaydi: annuitet (har oyda teng to'lov) va differentsial (kamayib boruvchi to'lov).
Bank kalkulyatorlaridan farqli ravishda, biz to'liq ortiqcha to'lovni ko'rsatamiz — kredit summasidan tashqari bankka to'lanadigan foizlar.
Barcha parametrlar URL da saqlanadi — hisob-kitobni ulashish uchun havolani nusxalang.