FIRE-kalkulyator
Moliyaviy mustaqillik uchun qancha yig'ish kerakligini va qachon ishlamasdan yashash mumkinligini hisoblang
Pensiya xarajatlari
Daromadlar va jamg'armalar
Parametrlar
FIRE-kapital
1 500 000 000 so'm
4% qoida maqsadi · real daromad 4,55%
Jarayon
0,0%To'plangan 0 so'm / 1 500 000 000 so'm
Passiv daromad
5 000 000 so'm
oyiga
FIREgacha
57 yil
joriy hissa bilan
Kapital o'sishi
| Yil | Balans | To'lovlar | Daromad |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 123 997 so'm | 6 000 000 so'm | +123 997 so'm |
| 2 | 12 526 357 so'm | 6 000 000 so'm | +402 360 so'm |
| 3 | 19 219 734 so'm | 6 000 000 so'm | +693 377 so'm |
| 4 | 26 217 355 so'm | 6 000 000 so'm | +997 621 so'm |
| 5 | 33 533 049 so'm | 6 000 000 so'm | +1 315 695 so'm |
| 6 | 41 181 276 so'm | 6 000 000 so'm | +1 648 226 so'm |
| 7 | 49 177 149 so'm | 6 000 000 so'm | +1 995 873 so'm |
| 8 | 57 536 470 so'm | 6 000 000 so'm | +2 359 322 so'm |
| 9 | 66 275 761 so'm | 6 000 000 so'm | +2 739 291 so'm |
| 10 | 75 412 293 so'm | 6 000 000 so'm | +3 136 531 so'm |
| 11 | 84 964 121 so'm | 6 000 000 so'm | +3 551 828 so'm |
| 12 | 94 950 123 so'm | 6 000 000 so'm | +3 986 002 so'm |
| 13 | 105 390 035 so'm | 6 000 000 so'm | +4 439 911 so'm |
| 14 | 116 304 488 so'm | 6 000 000 so'm | +4 914 453 so'm |
| 15 | 127 715 052 so'm | 6 000 000 so'm | +5 410 564 so'm |
| 16 | 139 644 278 so'm | 6 000 000 so'm | +5 929 226 so'm |
| 17 | 152 115 742 so'm | 6 000 000 so'm | +6 471 464 so'm |
| 18 | 165 154 091 so'm | 6 000 000 so'm | +7 038 349 so'm |
| 19 | 178 785 092 so'm | 6 000 000 so'm | +7 631 001 so'm |
| 20 | 193 035 684 so'm | 6 000 000 so'm | +8 250 592 so'm |
O'zbekiston sharoitida FIRE
O'zbekistondagi yuqori foiz stavkalari bir vaqtning o'zida muammo va imkoniyatdir. Depozitlar 18–22% daromad keltiradi, lekin inflyatsiya tarixan 10–15% darajasida bo'lgan. Yiliga 5–8% real daromadlilik ko'pgina rivojlangan mamlakatlardan yuqori.
FIRE ning asosiy tamoyili: jamg'arish darajasi daromaddan muhimroq. Daromadning 30–40% ni jamg'arib, boshlang'ich maoshdan qat'i nazar 15–20 yil ichida moliyaviy mustaqillikka erishish mumkin. Kalkulyatordagi to'lovni oshiring va o'zingiz ko'ring.