Pensiya kalkulyatori
Kerakli pensiya kapitalini, oylik badalni va jamg'arish jadvalini hisoblang — inflyatsiya va investitsiya daromadliligini hisobga olgan holda
Kerakli pensiya kapitali
6 625 736 754 so'm
Bugungi narxlarda: 379 711 388 so'm
Oyiga tejash kerak
957 023 so'm
Pensiyagacha
30 yil
Pensiyada xarajatlar
87 247 011 so'm / oy
Jami to'lovlar
344 528 224 so'm
Investitsiya daromadi
+6 364 030 239 so'm
Yillar bo'yicha jamg'arish
| Yosh | To'lovlar | Daromad | Balans |
|---|---|---|---|
| 31 | 11 484 274 so'm | +977 231 so'm | 12 461 505 so'm |
| 32 | 11 484 274 so'm | +2 980 475 so'm | 26 926 254 so'm |
| 33 | 11 484 274 so'm | +5 305 748 so'm | 43 716 277 so'm |
| 34 | 11 484 274 so'm | +8 004 820 so'm | 63 205 371 so'm |
| 35 | 11 484 274 so'm | +11 137 780 so'm | 85 827 425 so'm |
| 36 | 11 484 274 so'm | +14 774 378 so'm | 112 086 077 so'm |
| 37 | 11 484 274 so'm | +18 995 575 so'm | 142 565 926 so'm |
| 38 | 11 484 274 so'm | +23 895 348 so'm | 177 945 548 so'm |
| 39 | 11 484 274 so'm | +29 582 782 so'm | 219 012 604 so'm |
| 40 | 11 484 274 so'm | +36 184 497 so'm | 266 681 375 so'm |
| 41 | 11 484 274 so'm | +43 847 467 so'm | 322 013 116 so'm |
| 42 | 11 484 274 so'm | +52 742 294 so'm | 386 239 685 so'm |
| 43 | 11 484 274 so'm | +63 067 006 so'm | 460 790 964 so'm |
| 44 | 11 484 274 so'm | +75 051 461 so'm | 547 326 699 so'm |
| 45 | 11 484 274 so'm | +88 962 471 so'm | 647 773 444 so'm |
| 46 | 11 484 274 so'm | +105 109 739 so'm | 764 367 457 so'm |
| 47 | 11 484 274 so'm | +123 852 753 so'm | 899 704 485 so'm |
| 48 | 11 484 274 so'm | +145 608 792 so'm | 1 056 797 551 so'm |
| 49 | 11 484 274 so'm | +170 862 212 so'm | 1 239 144 037 so'm |
| 50 | 11 484 274 so'm | +200 175 233 so'm | 1 450 803 544 so'm |
| 51 | 11 484 274 so'm | +234 200 455 so'm | 1 696 488 273 so'm |
| 52 | 11 484 274 so'm | +273 695 385 so'm | 1 981 667 933 so'm |
| 53 | 11 484 274 so'm | +319 539 304 so'm | 2 312 691 511 so'm |
| 54 | 11 484 274 so'm | +372 752 840 so'm | 2 696 928 625 so'm |
| 55 | 11 484 274 so'm | +434 520 692 so'm | 3 142 933 591 so'm |
| 56 | 11 484 274 so'm | +506 218 005 so'm | 3 660 635 870 so'm |
| 57 | 11 484 274 so'm | +589 440 985 so'm | 4 261 561 130 so'm |
| 58 | 11 484 274 so'm | +686 042 435 so'm | 4 959 087 839 so'm |
| 59 | 11 484 274 so'm | +798 173 005 so'm | 5 768 745 118 so'm |
| 60 | 11 484 274 so'm | +928 329 071 so'm | 6 708 558 463 so'm |
Nima uchun pensiya jamg'armasi faqat keksalik haqida emas
Pensiya kalkulyatori — moliyaviy mustaqillik vositasi. Bu yerda pensiya jamg'armalaringiz ish bilan shug'ullanmasdan xarajatlarni qoplash uchun yetarlicha daromad keltiradigan paytni anglatadi. Bu 45, 50 yoki 60 yosh bo'lishi mumkin.
Asosiy insight: vaqt summadan muhimroq. 25 yoshda oyiga 1 mln so'm ajratishni boshlash 40 yoshda oyiga 3 mln ajratishdan foydali. Bu intuitiv emas, lekin matematika murosasiz — kalkulyatorda yoshni o'zgartiring.
O'zbekiston uchun yuqori inflyatsiyani hisobga oling: jamg'armalarning real xarid qobiliyati nominaldan sezilarli darajada past bo'ladi. Inflyatsiyadan yuqori daromadlilik stavkasidan foydalaning.